Turnaj - Elévové | Východ
Výsledek: 0:10
| 21:50 | H | Pulkrábková Lucie ( ) | 0:10 | |
| 20:20 | H | Kudrna Jindřich ( ) | 0:9 | |
| 18:30 | H | Štohandlová Adina (Sůkopová Adéla ) | 0:8 | |
| 15:20 | H | Pulkrábková Lucie ( ) | 0:7 | |
| 12:08 | H | Šebesta Vilém (Kudrna Jindřich) | 0:6 | |
| 11:35 | H | Sůkopová Adéla (Pulkrábková Lucie) | 0:5 | |
| 09:50 | H | Šebesta Vilém ( ) | 0:4 | |
| 02:32 | H | Šebesta Vilém ( ) | 0:3 | |
| 01:23 | H | Šebesta Vilém (Lekavý Jan) | 0:2 | |
| 00:54 | H | Sůkopová Adéla ( ) | 0:1 |
Sestava domácí
| Glac Lukáš | 8 | ||
| Glac Michal | 3 | ||
| Glac Tomáš | 15 | ||
| Chodúr Michal | 12 | ||
| Kalfas Stanislav | 10 | ||
| Kalfasová Iveta | 11 | ||
| Selucká Miriam | G |
Sestava hosté
| Kudrna Jindřich | 9 | ||
| Lekavý Jan | 12 | ||
| Musil Pavel | 8 | ||
| Opavská Nella | 2 | ||
| Polínek Tomáš | G | ||
| Pulkrábková Lucie | 11 | ||
| Sůkopová Adéla | 5 | ||
| Šebesta Vilém | 6 | ||
| Štohandlová Adina | 4 | ||
| Zlomek Filip | 7 |
