Turnaj - Starší žáci | Střed
Výsledek: 8:2
| 24:49 | H | Hodaň Denis (Palas Šimon) | 8:2 | |
| 19:42 | D | Dvořák Matěj (Dufek Jaroslav) | 8:1 | |
| 16:18 | D | Krška Tobiáš (Dvořák Matěj) | 7:1 | |
| 16:00 | D | Dufek Jaroslav (Dvořák Matěj) | 6:1 | |
| 14:54 | D | Dvořák Matěj (Leder Vojtěch) | 5:1 | |
| 05:13 | H | Jahoda Jakub ( ) | 4:1 | |
| 04:44 | D | Dvořák Matěj ( ) | 4:0 | |
| 04:36 | D | Krška Tobiáš (Krška Šimon) | 3:0 | |
| 04:20 | D | Dvořák Matěj (Krška Šimon) | 2:0 | |
| 02:07 | D | Dvořák Matěj (Krška Šimon) | 1:0 |
Sestava domácí
| Dufek Jaroslav | 9 | ||
| Dvořák Matěj | 1 | ||
| Fukan Ondřej | 20 | ||
| Krška Jan | 4 | ||
| Krška Šimon | 12 | ||
| Krška Tobiáš | 6 | ||
| Leder Vojtěch | 11 | ||
| Prokeš Michal | 3 | ||
| Vala Josef | 8 | ||
| Valenta Štěpán | 13 |
Sestava hosté
| Červený Jan | 16 | ||
| Dvorzhak Vladislav | 1 | ||
| Hodaň Denis | 20 | ||
| Jahoda Jakub | 40 | ||
| Kučera Adam | 82 | ||
| Martének František | 4 | ||
| Nachev Angel | 5 | ||
| Palas Šimon | 42 | ||
| Popela Pavel | 71 | ||
| Svozil Lukáš | 61 | ||
| Vlk Alexandr | 78 |
