Turnaj - Dorostenci | Východ
Výsledek: 2:4
| 29:44 | H | Kubas František (Trčka Daniel) | 2:4 | |
| 24:16 | D | Osička Marek (Šimeková Karolína) | 2:3 | |
| 13:13 | H | Trčka Daniel (Záhorovsky Patrik) | 1:3 | |
| 07:00 | D | Bohun Jan | 2 min | |
| 02:17 | H | Novotný Radim (Trčka Daniel) | 1:2 | |
| 01:51 | D | Bohun Jan (Polínek Ondřej) | 1:1 | |
| 01:38 | H | Záhorovsky Patrik (Zvoníček Vojtěch) | 0:1 |
Sestava domácí
| Bohun Jan | 21 | ||
| Damborská Valerie | 12 | C | |
| Damborská Viktorie | 19 | ||
| Ištvánek Petr | 5 | ||
| Martinec David | 2 | ||
| Osička Marek | 3 | ||
| Petrjánoš Adam | 4 | ||
| Polínek Ondřej | 8 | ||
| Sládek Matouš | 1 | G | |
| Spěvák Vojtěch | 6 | ||
| Šebestová Dorota | 7 | ||
| Šimeková Karolína | 10 | ||
| Tomčala Jakub | 11 | ||
| Tychlerová Natálie | 15 |
Sestava hosté
| Hnaníček Radim | 77 | ||
| Kamenčák Marek | 9 | ||
| Kubas František | 99 | ||
| Novotný Radim | 17 | ||
| Pfeifer Jan | 22 | ||
| Slámečka Jan | 7 | ||
| Trčka Daniel | 23 | ||
| Vičan Adam | 5 | ||
| Vršan Petr | 1 | G | |
| Záhorovsky Patrik | 11 | ||
| Zvoníček Vojtěch | 12 |
