Turnaj - Muži | Jih
Výsledek: 3:6
| 34:16 | H | Buchta Jan (Turek Adam) | 3:6 | |
| 31:01 | H | Buchta Jan ( ) | 3:5 | |
| 27:38 | D | Ptáček Daniel (Purdie Stephen) | 3:4 | |
| 24:48 | D | Vlček Vojtěch (Svoboda Vratislav) | 2:4 | |
| 22:18 | H | Turek Adam (Malá Barbora) | 1:4 | |
| 18:35 | H | Záborský Vojtěch (Přibyl Aleš) | 1:3 | |
| 17:34 | H | Buchta Jan | 2 min | |
| 17:04 | D | Vlček Vojtěch | 2 min | |
| 13:26 | H | Přibyl Aleš (Malá Barbora) | 1:2 | |
| 11:33 | D | Jurčička Matyáš (Svoboda Vratislav) | 1:1 | |
| 09:29 | H | Buchta Jan | 2 min | |
| 02:48 | H | Malá Barbora (Přibyl Aleš) | 0:1 |
Sestava domácí
| Binek Tomáš | 27 | ||
| Jurčička Matyáš | 9 | ||
| Klem Jakub | 32 | ||
| Ptáček Daniel | 23 | ||
| Purdie Stephen | 4 | ||
| Slavíček Vojtěch | 1 | ||
| Svoboda Vratislav | 6 | ||
| Škvára Jakub | 97 | ||
| Vlček Vojtěch | 69 | ||
| Vysoký Daniel | 7 |
Sestava hosté
| Buchta Jan | 31 | ||
| Malá Barbora | 11 | ||
| Přibyl Aleš | 26 | ||
| Turek Adam | 22 | ||
| Turková Lucie | 1 | ||
| Záborský Vojtěch | 29 |
