Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 0:6
| 18:07 | H | Burešová Lucie (Konečná Denisa) | 0:6 | |
| 15:24 | H | Wronková Denisa (Urbánková Barbora) | 0:5 | |
| 15:07 | H | Wronková Denisa ( ) | 0:4 | |
| 13:50 | H | Hrdličková Veronika (Burešová Lucie) | 0:3 | |
| 12:13 | H | Wronková Denisa (Váňová Iva) | 0:2 | |
| 04:07 | H | Hrdličková Veronika (Horáková Martina) | 0:1 |
Sestava domácí
| Čtvrtníčková Lucie | 97 | G | |
| Havlenová Zuzana | 4 | ||
| Homolková Eliška | 98 | G | |
| Hromadová Pavla | 10 | ||
| Kostková Eliška | 5 | ||
| Krátká Eliška | 6 | ||
| Losová Monika | 19 | ||
| Maláčová Pavla | 88 | ||
| Matov Karolína | 9 | ||
| Němcová Bára | 15 | ||
| Oborná Tereza | 10 | ||
| Oburková Šárka | 8 | ||
| Prokešová Natálie | 61 | ||
| Vávrová Adéla | 2 |
Sestava hosté
| Burešová Lucie | 13 | ||
| Horáková Martina | 12 | ||
| Hrdličková Veronika | 14 | C | |
| Konečná Denisa | 1 | ||
| Martincová Veronika | 9 | ||
| Urbánková Barbora | 16 | ||
| Váňová Iva | 10 | ||
| Wronková Denisa | 4 | ||
| Záhorská Eva | 5 |
