Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 6:3
| 21:08 | D | Horáková Martina (Wronková Denisa) | 6:2 | |
| 17:54 | D | Wronková Denisa (Urbánková Barbora) | 5:2 | |
| 16:02 | D | Hrdličková Veronika (Martincová Veronika) | 4:2 | |
| 15:55 | H | Zimolová Monika (Jedličková Erika ) | 3:2 | |
| 11:01 | D | Martincová Veronika (Urbánková Barbora) | 3:1 | |
| 06:46 | H | Jedličková Erika (Zimolová Monika ) | 2:1 | |
| 04:31 | D | Burešová Lucie (Hrdličková Veronika) | 2:0 | |
| 01:10 | D | Horáková Martina ( ) | 1:0 |
Sestava domácí
| Burešová Lucie | 13 | ||
| Horáková Martina | 12 | ||
| Hrdličková Veronika | 14 | C | |
| Konečná Denisa | 1 | ||
| Martincová Veronika | 9 | ||
| Urbánková Barbora | 16 | ||
| Váňová Iva | 10 | ||
| Wronková Denisa | 4 | ||
| Záhorská Eva | 5 |
Sestava hosté
| Bosáková Tereza | 20 | ||
| Dvořáčková Klára | 10 | ||
| Hamplová Gabriela | 79 | ||
| Horáková Veronika | 7 | ||
| Jedličková Erika | 4 | ||
| Kincová Klára | 6 | ||
| Koblasová Anna | 3 | ||
| Plesková Dominika | 13 | ||
| Rotroeklová Brigita | 64 | ||
| Tenorová Iveta | 12 | ||
| Vrbasová Anežka | 1 | ||
| Zimolová Monika | 9 |
