Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 0:10
| 19:54 | H | Venerová Karolína (Vojáčková Lenka) | 0:10 | |
| 14:11 | H | Vojáčková Lenka (Vojáčková Alexandra) | 0:9 | |
| 09:58 | H | Vojáčková Lenka ( ) | 0:8 | |
| 09:42 | H | Vojáčková Lenka (Venerová Karolína) | 0:7 | |
| 07:35 | H | Venerová Karolína (Kudová Nela) | 0:6 | |
| 05:16 | H | Vojáčková Lenka (Kudová Nela) | 0:5 | |
| 03:26 | H | Vojáčková Lenka (Vojáčková Alexandra) | 0:4 | |
| 01:44 | H | Kudová Nela (Vojáčková Lenka) | 0:3 | |
| 00:57 | H | Vojáčková Lenka (Kudová Nela) | 0:2 | |
| 00:48 | H | Vojáčková Lenka (Kudová Nela) | 0:1 |
Sestava domácí
| Bednářová Anna | 29 | ||
| Čechová Helena | 24 | ||
| Čechová Julie | 22 | ||
| Dobrovolná Hana | 19 | ||
| Petláková Adéla | 25 | ||
| Petláková Rozálie | 12 | ||
| Schleiferová Lucie | 8 | ||
| Turková Lucie | 1 |
Sestava hosté
| Koukalová Pavlína | 44 | ||
| Kudová Nela | 13 | ||
| Lunerová Kristýna | 1 | ||
| Venerová Karolína | 25 | ||
| Vojáčková Alexandra | 11 | ||
| Vojáčková Lenka | 9 |
