Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 5:1
| 26:04 | D | Wronková Denisa (Pytlíková Simona) | 5:1 | |
| 25:55 | D | Pytlíková Simona (Váňová Iva) | 4:1 | |
| 18:30 | D | Wronková Denisa (Pytlíková Simona) | 3:1 | |
| 17:52 | D | Pytlíková Simona (Wronková Denisa) | 2:1 | |
| 17:21 | D | Váňová Iva (Volková Ludmila) | 1:1 | |
| 14:53 | H | Koukalová Pavlína | 2 min | |
| 09:18 | H | Venerová Karolína (Bastlová Linda) | 0:1 |
Sestava domácí
| Devetterová Monika | 14 | ||
| Konečná Denisa | 1 | ||
| Nezvalová Lucie | 3 | ||
| Pytlíková Simona | 11 | ||
| Váňová Iva | 10 | ||
| Volková Ludmila | 9 | ||
| Wronková Denisa | 4 | ||
| Záhorská Eva | 5 |
Sestava hosté
| Bastlová Linda | 25 | ||
| Fraňková Kateřina | 8 | ||
| Koukalová Pavlína | 44 | ||
| Kudová Nela | 13 | ||
| Lunerová Kristýna | 1 | ||
| Martínková Daniela | 48 | ||
| Sabolová Michaela | 7 | ||
| Venerová Karolína | 16 |
