Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 0:6
| 28:43 | H | Némethová Simona (Sekaninová Michaela) | 0:6 | |
| 27:00 | H | Kasal Vendula (Sabolová Michaela) | 0:5 | |
| 25:40 | H | Sabolová Michaela ( ) | 0:4 | |
| 20:19 | H | Kudová Nela (Sabolová Michaela) | 0:3 | |
| 15:39 | H | Kasal Vendula (Kudová Nela) | 0:2 | |
| 08:06 | H | Sabolová Michaela (Kasal Vendula) | 0:1 |
Sestava domácí
| HADŽEGOVÁ Eva | 87 | ||
| HADŽEGOVÁ Kateřina | 1 | ||
| HRDLIČKOVÁ Nela | 3 | ||
| PULDOVÁ Radka | 45 | ||
| SCHLESINGEROVÁ Nela | 25 | ||
| STEHLÍKOVÁ Eliška | 60 | ||
| VESELÁ Adéla | 48 | ||
| VESELÁ Anežka | 39 |
Sestava hosté
| Fraňková Kateřina | 8 | ||
| Kasal Vendula | 7 | ||
| Koukalová Pavlína | 44 | ||
| Kudová Nela | 13 | ||
| Lunerová Kristýna | 1 | ||
| Némethová Simona | 23 | ||
| Sabolová Michaela | 16 | ||
| Sekaninová Michaela | 69 | ||
| Venerová Karolína | 14 | ||
| Vojáčková Alexandra | 11 |
