Turnaj - Muži | Západ
Výsledek: 6:3
| 26:00 | D | Videman Jan (Novák David) | 6:3 | |
| 23:29 | H | Sýkora Petr (Partl Jaroslav) | 5:3 | |
| 23:02 | H | Kasal Adam (Sýkora Petr) | 5:2 | |
| 14:47 | D | Videman Jan (Řeháček Marek) | 5:1 | |
| 14:08 | D | Videman Jan (Řeháček Marek) | 4:1 | |
| 13:33 | H | (Halva Josef) | 3:1 | |
| 10:26 | D | Videman Jan (Novák David) | 2:1 | |
| 01:59 | D | Videman Jan (Novák David) | 1:1 | |
| 01:15 | H | Konečný Martin (Sýkora Petr) | 0:1 |
Sestava domácí
| Halva Josef | 7 | ||
| Holík Tomáš | 51 | ||
| Mareček Vojtěch | 8 | ||
| Nechvátal Arnošt | 45 | ||
| Novák David | 71 | ||
| Pleska Dominik | 12 | ||
| Radek Šafář | 1 | ||
| Řeháček Marek | 11 | ||
| Skřička Milan | 69 | ||
| Staněk Zdeněk | 9 | ||
| Tenora David | 45 | ||
| Videman Jan | 2 |
Sestava hosté
| Kasal Adam | 69 | ||
| Kasal Vendula | 12 | ||
| Konečný Martin | 15 | ||
| Konkolský Lukáš | 18 | ||
| Partl Jaroslav | 68 | ||
| Rujbr Matyáš | 31 | ||
| Sýkora Petr | 22 |
