Turnaj - Elévové | Střed
Výsledek: 6:1
| 19:31 | D | Pernica Kryštof ( ) | 6:1 | |
| 13:29 | D | Kříž Vincent (Kohoutek David) | 5:1 | |
| 12:50 | D | Hřebíček Florián (Zemánek Alois) | 4:1 | |
| 05:03 | D | Kohoutek Adam (Novák Vojtěch) | 3:1 | |
| 03:24 | D | Novák Vojtěch (Eliáš Maxmilián) | 2:1 | |
| 02:53 | H | Zlomek Mikuláš (Bohůnová Elen) | 1:1 | |
| 01:47 | D | Sedlák Antonín (Kovářík David) | 1:0 |
Sestava domácí
| Devetter Lukáš | 22 | ||
| Eliáš Maxmilián | 21 | ||
| Hřebíček Florián | 91 | ||
| Kohoutek Adam | 13 | ||
| Kohoutek David | 15 | ||
| Kovářík Adam | 3 | ||
| Kovářík David | 6 | ||
| Kříž Vincent | 77 | ||
| Novák Vojtěch | 99 | ||
| Pernica Kryštof | 11 | ||
| Sedlák Antonín | 30 | ||
| Svoboda Matyáš | 7 | ||
| Tinka František | 10 | ||
| Zemánek Alois | 12 |
Sestava hosté
| Bohůnová Elen | 20 | ||
| Opavská Marie | 7 | ||
| Salajka Filip | 4 | ||
| Vašíček Jakub | 1 | ||
| Zapletal Oliver | 6 | ||
| Zlomek Mikuláš | 21 |
