Turnaj - Mladší žáci | Střed
Výsledek: 4:7
| 29:53 | H | Červenka David (Janča Ondřej) | 4:7 | |
| 28:24 | H | Červenka David (Kořenková Julie) | 4:6 | |
| 27:33 | H | Kořenková Julie (Gerhard Vojtěch) | 4:5 | |
| 19:14 | H | Matuška Martin (Balabánová Tereza) | 3:4 | |
| 15:30 | H | Balabánová Tereza ( ) | 3:3 | |
| 13:36 | H | Matuška Martin ( ) | 2:3 | |
| 12:16 | H | Kořenková Julie (Červenka David) | 2:2 | |
| 12:05 | D | Essender Richard | 2 min | |
| 08:23 | D | Bureš Jan (Kučírek Adam ) | 2:1 | |
| 06:36 | H | Kořenková Julie (Červenka David) | 1:1 |
Sestava domácí
| Baráková Elena | 7 | ||
| Bureš Jan | 10 | ||
| Essender Richard | 4 | ||
| Horák Adam | 11 | ||
| Chytra Šimon | 8 | ||
| Kučírek Adam | 13 | ||
| Schönwälder Filip | 5 |
Sestava hosté
| Balabánová Tereza | 7 | ||
| Červenka David | 1 | ||
| Červenka Dušan | G | ||
| Duchoň Viktor | 8 | ||
| Gerhard Vojtěch | 3 | ||
| Janča Ondřej | 4 | ||
| Kořenková Julie | 11 | ||
| Kučera Sam | 6 | ||
| Matuška Martin | 9 |
