Turnaj - Mladší žáci | Střed
Výsledek: 0:5 K
Sestava domácí
| Červenka David | 2 | ||
| Červenka Dušan | 1 | ||
| Fleišinger Kryštof | 13 | ||
| Chvatík Daniel | 76 | ||
| Kučera Sam | 30 | ||
| Polách Daniel | 10 | ||
| Vlasák Matěj | 45 |
Sestava hosté
| Dlabáček Antonín | 24 | ||
| Dlabáček Jiří | 25 | ||
| Hadra Štěpán | 10 | ||
| Havránek Viktor | 33 | ||
| Procházka Matěj | 27 | ||
| Růžička Jakub | 92 | ||
| Sedláček Richard | 17 | ||
| Šimkovský Matyáš | 40 | ||
| Španková Tereza | 2 | ||
| Štěpánek Jakub | 53 | ||
| Študent Vojtěch | 49 |
