Turnaj - Elévové | Střed
Výsledek: 4:3 
                    | 19:46 | D | Staňa Nico (Křížová Denisa) | 4:3 | |
| 17:06 | D | Staňa Nico (Říhošek Petr) | 3:3 | |
| 14:27 | H | ( ) | 2:3 | |
| 11:10 | H | ( ) | 2:2 | |
| 08:22 | D | Staňa Nico (Toman Antonín) | 2:1 | |
| 03:16 | D | Křížová Denisa (Říhošek Petr) | 1:1 | |
| 00:18 | H | ( ) | 0:1 | 
Sestava domácí
| Koudelková Daniela | 5 | ||
| Křížová Denisa | 4 | ||
| Křížová Simona | 2 | ||
| Olšák Štěpán | 13 | ||
| Říhošek Petr | 14 | ||
| Sedláčková Julie | 1 | G | |
| Staňa Danny | 12 | ||
| Staňa Nico | 3 | C | |
| Toman Antonín | 11 | 
Sestava hosté
| Kudrna Jindřich | 3 | ||
| Opavská Nella | 2 | ||
| Sůkopová Adéla | 12 | 
