Turnaj - Elévové | Střed
Výsledek: 8:0
| 19:41 | D | Staňa Nico ( ) | 8:0 | |
| 19:04 | D | Staňa Nico ( ) | 7:0 | |
| 15:09 | D | Toman Antonín (Říhošek Petr) | 6:0 | |
| 08:48 | D | Staňa Nico ( ) | 5:0 | |
| 06:36 | D | Říhošek Petr ( ) | 4:0 | |
| 05:51 | D | Sedláčková Julie ( ) | 3:0 | |
| 04:38 | D | Staňa Nico ( ) | 2:0 | |
| 03:19 | D | Staňa Nico (Toman Antonín) | 1:0 |
Sestava domácí
| Koudelková Daniela | 5 | ||
| Křížová Denisa | 4 | ||
| Křížová Simona | 2 | ||
| Olšák Štěpán | 1 | G | |
| Říhošek Petr | 14 | ||
| Sedláčková Julie | 9 | C | |
| Staňa Danny | 12 | ||
| Staňa Nico | 3 | ||
| Toman Antonín | 11 |
