Turnaj - Elévové | Střed
Výsledek: 2:11
| 19:43 | D | Polách Vojtěch ( ) | 2:11 | |
| 19:30 | H | Vašíček Jakub ( ) | 1:11 | |
| 17:00 | H | Zapletal Oliver (Opavský Vojtěch ) | 1:10 | |
| 13:00 | H | Zámečník Ondřej (Opavská Marie) | 1:9 | |
| 12:30 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 1:8 | |
| 11:04 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 1:7 | |
| 10:50 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 1:6 | |
| 08:33 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 1:5 | |
| 07:44 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 1:4 | |
| 07:35 | H | Vašíček Jakub ( ) | 1:3 | |
| 06:36 | H | Opavská Marie (Opavský Václav) | 1:2 | |
| 02:14 | D | Sedlář Vojtěch (Balabán Adam) | 1:1 | |
| 00:38 | H | Vašíček Jakub ( ) | 0:1 |
Sestava domácí
| Balabán Adam | 7 | ||
| Červenka David | G | ||
| Kalvoda Vojtěch | 18 | ||
| Křivý Oliver | 7 | ||
| Matuška Martin | 9 | ||
| Polách Vojtěch | 3 | ||
| Přerovský Erik | 23 | ||
| Sedlář Vojtěch | 10 | ||
| Tusar Jakub | 25 |
Sestava hosté
| Opavská Marie | 11 | ||
| Opavský Václav | 2 | ||
| Opavský Vojtěch | 6 | ||
| Salajka Filip | G | ||
| Staňová Adéla | 10 | ||
| Vašíček Jakub | 3 | ||
| Zámečník Ondřej | 9 | ||
| Zapletal Oliver | 7 | ||
| Zlomek Mikuláš | 17 |

