Turnaj - Elévové | Střed
Výsledek: 6:4
| 17:46 | D | Zapletal Tomáš Jan ( ) | 6:4 | |
| 15:36 | D | Pudil Jindřich (Marek Lukáš) | 5:4 | |
| 15:32 | D | Zapletal Tomáš Jan (Weiss Jan) | 4:4 | |
| 13:20 | D | Zapletal Tomáš Jan (Horáček Dominik) | 3:4 | |
| 13:11 | D | Marek Lukáš (Pudil Jindřich) | 2:4 | |
| 09:27 | H | Opavský Vojtěch ( ) | 1:4 | |
| 07:33 | D | Zapletal Tomáš Jan ( ) | 1:3 | |
| 06:33 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 0:3 | |
| 01:45 | D | Weiss Jan (Opavský Václav) | 0:2 | |
| 00:38 | H | Zlomek Mikuláš ( ) | 0:1 |
Sestava domácí
| Horáček Dominik | 16 | ||
| Jančařík František | 6 | ||
| Karšulín Miroslav | 10 | ||
| Karšulín Ondřej | 5 | ||
| Kazda Vilém | 2 | ||
| Kirchner Matouš | 12 | ||
| Malaník Adam | 4 | ||
| Marek Lukáš | 7 | ||
| Pudil Jindřich | 8 | ||
| Soukup Jakub Martin | G | ||
| Weiss Jan | 11 | ||
| Zapletal Tomáš Jan | 9 |
Sestava hosté
| Opavská Marie | 11 | ||
| Opavský Václav | 2 | ||
| Opavský Vojtěch | 6 | ||
| Salajka Filip | G | ||
| Staňová Adéla | 10 | ||
| Vašíček Jakub | 3 | ||
| Zámečník Ondřej | 9 | ||
| Zapletal Oliver | 7 | ||
| Zlomek Mikuláš | 17 |

