Tým - Orel Kuřim
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
|
12.10.2025
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 471, Kunštát, 679 72 | |||||
| 12:45 | Orel Kuřim | Orel Kunštát | 12:5 | online | |
| 14:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kuřim | 9:0 | online | |
|
15.11.2025
Turnaj: 2 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
| 09:00 | FBO Orel Boskovice | Orel Kuřim | 5:0K | online | |
| 10:30 | Orel Bořitov | Orel Kuřim | 5:0K | online | |
|
20.12.2025
Turnaj: 3 SH Letovice | V Zahrádkách 1a, Letovice | |||||
| 09:15 | Orel Kuřim | Orel Brno-Řečkovice | 1:8 | online | |
| 12:15 | Orel Velké Opatovice | Orel Kuřim | 2:10 | online | |
|
18.01.2026
Turnaj: 4 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
| 10:30 | Orel Kuřim | Orel Velké Opatovice | 3:2 | online | |
| 11:15 | Orel Kunštát | Orel Kuřim | 4:8 | online | |
|
28.02.2026
Turnaj: 5 SH Kuřim | Sportovní 5, Kuřim | |||||
| 09:00 | Orel Brno-Řečkovice | Orel Kuřim | 11:3 | online | |
| 12:00 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kuřim | 13:1 | online | |
|
19.04.2026
Turnaj: 6 SH Kuřim | Sportovní 5, Kuřim | |||||
| 11:15 | Orel Kuřim | FBO Orel Boskovice | 5:7 | online | |
| 12:45 | Orel Kuřim | Orel Bořitov | 2:4 | online | |
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaš Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bauer Adam | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Bauer Šimon | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Fukal Richard | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| Kašparec Adam | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mackerle Oskar | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Matoušek Oliver | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Meixner Jan | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Meixner Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pokorný Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poledňák Oskar | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Procházka Pavel | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Seidl Daniel | 9 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| Svítil Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svoboda Matěj | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoufalý Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Životský David | 8 | 8 | 23 | 16 | 7 | 0 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orel Nové Město na Moravě | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 125 | 33 | |
| 2. | FBO Orel Boskovice | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 67 | 36 | |
| 3. | Orel Brno-Řečkovice | 26 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 99 | 51 | |
| 4. | Orel Bořitov | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 68 | 62 | |
| 5. | Orel Kuřim | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 75 | |
| 6. | Orel Kunštát | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48 | 101 | |
| 7. | Orel Velké Opatovice | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 125 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Aleš HanákTelefon: 737 838 002
E-mail: alhanak@atlas.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Aleš HanákTelefon: 737 838 002
E-mail: alhanak@atlas.cz

