Tým - Orel Dolní Bojanovice
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
|
04.10.2025
Turnaj: 1 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany 69603 | |||||
| 11:00 | Aligators | Orel Dolní Bojanovice | 5:4 | online | |
| 14:00 | FBC Dragons Kyjov | Orel Dolní Bojanovice | 7:6 | online | |
|
08.11.2025
Turnaj: 2 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
| 09:00 | Orel Těšany | Orel Dolní Bojanovice | |||
| 13:00 | F.A.T.R. | Orel Dolní Bojanovice | |||
|
06.12.2025
Turnaj: 3 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
| 11:00 | Orel Dolní Bojanovice | Aligators | |||
| 14:00 | Orel Dolní Bojanovice | F.A.T.R. | |||
|
08.02.2026
Turnaj: 4 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
| 11:00 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Blansko | |||
| 15:00 | Orel Dolní Bojanovice | FBC Dragons Kyjov | |||
|
15.03.2026
Turnaj: 5 SOU Kyjov | Havlíčkova 1223/17, Kyjov 69701 | |||||
| 12:30 | FBK Panthers | Orel Dolní Bojanovice | |||
| 15:30 | Orel Blansko | Orel Dolní Bojanovice | |||
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bača Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiala Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Adam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubačka Filip | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hübl Petr | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Kaňa Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Košutek Jakub | 21 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Košutek Jiří | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Košutek Štěpán | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Kovařík Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machovský Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Němec Filip | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netopilík Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pazderka Filip | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Smolen Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukup Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štětka Dušan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trávník Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilda Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aligators | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 2. | F.A.T.R. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 3. | Orel Blansko | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
| 4. | FBC Dragons Kyjov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | |
| 5. | Orel Těšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | FBK Panthers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
| 7. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jakub KošutekTelefon: 720 440 033
E-mail: dbflorbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Jan SalajkaTelefon: 602 573 872
E-mail: dbflorbal@seznam.cz
