Tým - Orel Blansko
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
|
04.10.2025
Turnaj: 1 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany 69603 | |||||
| 10:00 | F.A.T.R. | Orel Blansko | 6:5PN | online | |
| 13:00 | FBK Panthers | Orel Blansko | 2:5 | online | |
|
08.11.2025
Turnaj: 2 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
| 12:00 | Orel Blansko | Aligators | |||
| 14:00 | Orel Blansko | FBC Dragons Kyjov | |||
|
06.12.2025
Turnaj: 3 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
| 10:00 | Orel Blansko | FBK Panthers | |||
| 13:00 | Orel Těšany | Orel Blansko | |||
|
08.02.2026
Turnaj: 4 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
| 11:00 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Blansko | |||
| 13:00 | FBC Dragons Kyjov | Orel Blansko | |||
|
15.03.2026
Turnaj: 5 SOU Kyjov | Havlíčkova 1223/17, Kyjov 69701 | |||||
| 13:30 | Orel Těšany | Orel Blansko | |||
| 15:30 | Orel Blansko | Orel Dolní Bojanovice | |||
|
19.04.2026
Turnaj: 6 SH Blansko | Údolní 10 Blansko, 678 01 | |||||
| 12:00 | Orel Blansko | F.A.T.R. | |||
| 16:00 | Aligators | Orel Blansko | |||
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crla Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fedra František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fedra Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fedra Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hatala Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrazdíra Marek | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Hrebík Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koumar Ondřej | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Koupý Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovář Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kunstmüller Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matoušek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Müller Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musil Aleš | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Musil Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musil Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nejezchleb Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odehnal Michael | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Opletal Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Jan | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Soviš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staněk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šváb Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tesař Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Žilka Daniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aligators | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 2. | F.A.T.R. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 3. | Orel Blansko | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
| 4. | FBC Dragons Kyjov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | |
| 5. | Orel Těšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | FBK Panthers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
| 7. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Petr MusilTelefon: 721 033 846
E-mail: p.musil.florbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Lukáš MusilTelefon: 777 986 033
E-mail: sakullisum@seznam.cz
