Tým - Orel Blansko
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
|
04.10.2025
Turnaj: 1 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany 69603 | |||||
| 10:00 | F.A.T.R. | Orel Blansko | 6:5PN | online | |
| 13:00 | FBK Panthers | Orel Blansko | 2:5 | online | |
|
08.11.2025
Turnaj: 2 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
| 12:00 | Orel Blansko | Aligators | 5:8 | online | |
| 14:00 | Orel Blansko | FBC Dragons Kyjov | 5:9 | online | |
|
06.12.2025
Turnaj: 3 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
| 10:00 | Orel Blansko | FBK Panthers | 3:2PN | online | |
| 13:00 | Orel Těšany | Orel Blansko | 0:10 | online | |
|
08.02.2026
Turnaj: 4 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
| 11:00 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Blansko | 4:3 | online | |
| 13:00 | FBC Dragons Kyjov | Orel Blansko | 3:2 | online | |
|
15.03.2026
Turnaj: 5 SOU Kyjov | Havlíčkova 1223/17, Kyjov 69701 | |||||
| 12:45 | Orel Těšany | Orel Blansko | 1:7 | online | |
|
19.04.2026
Turnaj: 6 SH Blansko | Údolní 10 Blansko, 678 01 | |||||
| 12:00 | Orel Blansko | F.A.T.R. | 7:3 | online | |
| 16:00 | Aligators | Orel Blansko | 3:9 | online | |
| 18:00 | Orel Blansko | Orel Dolní Bojanovice | 6:5PN | online | |
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek Šimon | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Crla Patrik | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| Fedra František | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Fedra Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fedra Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hatala Martin | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Hrazdíra Marek | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| Hrebík Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koumar Ondřej | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| Koupý Leoš | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| Kovář Adam | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
| Kučera Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kunstmüller Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matoušek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Müller Denis | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Müller Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musil Aleš | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Musil Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musil Petr | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Nejezchleb Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odehnal Michael | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| Opletal Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sedlák Jan | 9 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
| Soviš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staněk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ševčík David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šváb Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tesař Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Trejbal Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žilka Daniel | 9 | 11 | 7 | 4 | 20 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dragons Kyjov | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 79 | 53 | |
| 2. | Orel Dolní Bojanovice | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 116 | 45 | |
| 3. | Aligators | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 65 | 59 | |
| 4. | Orel Blansko | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 67 | 46 | |
| 5. | F.A.T.R. | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 60 | |
| 6. | FBK Panthers | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 42 | 84 | |
| 7. | Orel Těšany | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 106 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Petr MusilTelefon: 721 033 846
E-mail: p.musil.florbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Lukáš MusilTelefon: 777 986 033
E-mail: sakullisum@seznam.cz

