Tým - FBO Orel Boskovice
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
|
12.10.2025
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 471, Kunštát, 679 72 | |||||
| 11:15 | FBO Orel Boskovice | Orel Kunštát | 7:3 | online | |
| 13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Bořitov | 8:3 | online | |
|
15.11.2025
Turnaj: 2 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
| 09:00 | FBO Orel Boskovice | Orel Kuřim | 5:0K | online | |
| 12:00 | Orel Nové Město na Moravě | FBO Orel Boskovice | 5:6 | online | |
|
18.01.2026
Turnaj: 3 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
| 12:00 | Orel Bořitov | FBO Orel Boskovice | 5:4PP | online | |
| 13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Velké Opatovice | 8:2 | online | |
|
28.02.2026
Turnaj: 4 SH Kuřim | Sportovní 5, Kuřim | |||||
| 10:30 | Orel Brno-Řečkovice | FBO Orel Boskovice | 1:3 | online | |
| 12:45 | Orel Kunštát | FBO Orel Boskovice | 3:5 | online | |
|
28.03.2026
Turnaj: 5 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
| 09:00 | FBO Orel Boskovice | Orel Nové Město na Moravě | 0:5 | online | |
| 10:30 | Orel Velké Opatovice | FBO Orel Boskovice | 1:12 | online | |
|
19.04.2026
Turnaj: 6 SH Kuřim | Sportovní 5, Kuřim | |||||
| 11:15 | Orel Kuřim | FBO Orel Boskovice | 5:7 | online | |
| 13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Brno-Řečkovice | 2:3 | online | |
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberle Dominik | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Barvík Michal | 58 | 11 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Dostálová Nela | 71 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Honzírek Jindřich | 29 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Horák Patrik | 27 | 11 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Juračková Marie | 11 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| Koudelka Lukáš | 43 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Koutný Antonín | 44 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Mlateček Matyáš | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrázek Richard | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neoralová Alice | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondruch Štěpán | 20 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Oujeský Benjamín | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oujeský Bernard | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palasová Amálie | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procházka Martin | 51 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Richter Ondřej | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Svoboda Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sychra Daniel | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Ševčíková Justýna | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Španěl Filip | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tichá Markéta | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tichý Matěj | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tichý Petr | 77 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Trčka Adam | 97 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Žáček Tobias | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orel Nové Město na Moravě | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 125 | 33 | |
| 2. | FBO Orel Boskovice | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 67 | 36 | |
| 3. | Orel Brno-Řečkovice | 26 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 99 | 51 | |
| 4. | Orel Bořitov | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 68 | 62 | |
| 5. | Orel Kuřim | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 75 | |
| 6. | Orel Kunštát | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48 | 101 | |
| 7. | Orel Velké Opatovice | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 125 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Rostislav TichýTelefon: 776 078 952
E-mail: tichyrostislav@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Ladislav OujeskýTelefon: 604 154 886
E-mail: ladislavoujesky@seznam.cz

