Tým - Orel Bořitov
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
|
12.10.2025
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 471, Kunštát, 679 72 | |||||
| 10:30 | Orel Velké Opatovice | Orel Bořitov | 5:10 | online | |
| 13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Bořitov | 8:3 | online | |
|
15.11.2025
Turnaj: 2 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
| 10:30 | Orel Bořitov | Orel Kuřim | 5:0K | online | |
| 12:45 | Orel Bořitov | Orel Velké Opatovice | 6:5 | online | |
|
20.12.2025
Turnaj: 3 SH Letovice | V Zahrádkách 1a, Letovice | |||||
| 08:30 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | 6:0 | online | |
| 10:00 | Orel Bořitov | Orel Nové Město na Moravě | 6:4 | online | |
|
18.01.2026
Turnaj: 4 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
| 12:00 | Orel Bořitov | FBO Orel Boskovice | 5:4PP | online | |
| 14:15 | Orel Bořitov | Orel Brno-Řečkovice | 4:11 | online | |
|
28.03.2026
Turnaj: 5 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
| 09:45 | Orel Brno-Řečkovice | Orel Bořitov | |||
| 11:15 | Orel Kunštát | Orel Bořitov | |||
|
19.04.2026
Turnaj: 6 SH Kuřim | Sportovní 5, Kuřim | |||||
| 12:45 | Orel Kuřim | Orel Bořitov | |||
| 14:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Bořitov | |||
| Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Blažek Samuel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Čuma Antonín | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| Čuma Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernandez Cristian Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horčica Adam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudry Matyáš | 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | |
| Neudert Matěj | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| Novotný Jan | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Rejthar Jindřich | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
| Sokol Jan | 8 | 15 | 11 | 4 | 0 | |
| Svanovský Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šabrňák Martin | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Tesař David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tihon Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Včelař David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orel Bořitov | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 37 | |
| 2. | FBO Orel Boskovice | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 | |
| 3. | Orel Brno-Řečkovice | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60 | 24 | |
| 4. | Orel Nové Město na Moravě | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 53 | 21 | |
| 5. | Orel Kuřim | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 40 | |
| 6. | Orel Kunštát | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 52 | |
| 7. | Orel Velké Opatovice | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 79 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Martin SedláčekTelefon: 608272890
E-mail: martinsedlacek2000@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jiří SedláčekTelefon: 775 546 444
E-mail: jisebo117@gmail.com
